지방의정연구소 연구대상에 관련된 정보를 제공합니다.
지방의정연구소 연구 대상
지역 | 구분 | 유형 | 수 | 기관명 |
총 계 | 412 | |||
서울 | 소 계 | 32 | ||
광역 | 직영 | 2 | 서울특별시상수도, 서울특별시하수도 | |
공사 | 4 | 서울교통공사(서울메트로+서울특별시도시철도공사), 서울주택도시공사, 서울특별시농수산식품공사, 서울에너지공사 | ||
공단 | 2 | 서울시설공단, 서울물재생시설공단 | ||
기초 | 공단 | 24 | 종로구시설관리공단, 중구시설관리공단, 용산구시설관리공단, 성동구도시관리공단, 광진구시설관리공단, 동대문구시설관리공단, 중랑구시설관리공단, 성북구도시관리공단, 강북구도시관리공단, 도봉구시설관리공단, 노원구시설관리공단, 은평구시설관리공단, 서대문구도시관리공단, 마포구시설관리공단, 양천구시설관리공단, 강서구시설관리공단, 구로구시설관리공단, 금천구시설관리공단, 영등포구시설관리공단, 동작구시설관리공단, 관악구시설관리공단, 강남구도시관리공단, 송파구시설관리공단, 강동구도시관리공단 | |
부산 | 소 계 | 9 | ||
광역 | 직영 | 2 | 부산광역시상수도, 부산광역시하수도 | |
공사 | 3 | 부산교통공사, 부산도시공사, 부산관광공사 | ||
공단 | 2 | 부산시설공단, 부산환경공단 | ||
기초 | 공단 | 2 | 부산광역시 남구 시설관리공단, 기장군도시관리공단 | |
대구 | 소 계 | 6 | ||
광역 | 직영 | 2 | 대구광역시상수도, 대구광역시하수도 | |
공사 | 2 | 대구교통공사, 대구도시개발공사 | ||
기초 | 공단 | 1 | 대구공공시설관리공단 | |
공단 | 2 | 대구달성군시설관리공단 | ||
인천 | 소 계 | 16 | ||
광역 | 직영 | 3 | 인천광역시상수도, 인천광역시하수도, 인천경제자유구역사업 | |
공사 | 3 | 인천교통공사, 인천도시공사, 인천관광공사 | ||
공단 | 2 | 인천시설공단, 인천환경공단 | ||
기초 | 공단 | 8 | 인천광역시중구시설관리공단, 인천광역시미추홀구시설관리공단, 인천광역시연수구시설안전관리공단, 남동구도시관리공단, 인천광역시부평구시설관리공단, 인천광역시계양구시설관리공단, 인천광역시서구시설관리공단, 인천광역시강화군시설관리공단 | |
광주 | 소 계 | 9 | ||
광역 | 직영 | 2 | 광주광역시상수도, 광주광역시하수도 | |
공사 | 3 | 광주광역시도시철도공사, 광주광역시도시공사, 광주광역시 관광공사 | ||
공단 | 1 | 광주환경공단 | ||
기초 | 공단 | 3 | 광주광산구시설관리공단, 광주광역시서구시설관리공단, 광주광역시북구시설관리공단 | |
대전 | 소 계 | 6 | ||
광역 | 직영 | 2 | 대전광역시상수도, 대전광역시하수도 | |
공사 | 3 | 대전광역시도시철도공사, 대전도시공사, 대전관광공사 | ||
공단 | 1 | 대전시시설관리공단 | ||
울산 | 소 계 | 8 | ||
광역 | 직영 | 2 | 울산광역시상수도, 울산광역시하수도 | |
공사 | 1 | 울산도시공사 | ||
공단 | 1 | 울산시설공단 | ||
기초 | 공단 | 4 | 울산광역시중구도시관리공단, 울산광역시남구도시관리공단, 울산광역시북구시설관리공단, 울주군시설관리공단 | |
세종 | 소 계 | 5 | ||
광역 | 직영 | 3 | 세종특별자치시상수도, 세종특별자치시하수도, 세종특별자치시공영개발 | |
공사 | 1 | 세종도시교통공사 | ||
공단 | 1 | 세종특별자치시시설관리공단 | ||
경기 | 소 계 | 105 | ||
광역 | 직영 | 2 | 경기도판교테크노밸리조성사업, 경기도고덕국제화계획지구 | |
공사 | 4 | 경기주택도시공사, 경기관광공사, 경기평택항만공사, 경기교통공사 | ||
기초 | 직영 | 68 | 수원시상수도, 성남시상수도, 고양시상수도, 부천시상수도, 용인시상수도, 안산시상수도, 안양시상수도, 남양주시상수도, 의정부시상수도, 평택시상수도, 시흥시상수도, 화성시상수도, 광명시상수도, 파주시상수도, 군포시상수도, 광주시상수도, 김포시상수도, 이천시상수도, 구리시상수도, 양주시상수도, 안성시상수도, 포천시상수도, 오산시상수도, 하남시상수도, 의왕시상수도, 동두천시상수도, 과천시상수도, 여주시상수도, 양평군상수도, 가평군상수도, 연천군상수도 | |
수원시하수도, 성남시하수도, 고양시하수도, 부천시하수도, 용인시하수도, 안산시하수도, 안양시하수도, 남양주시하수도, 의정부시하수도, 평택시하수도, 시흥시하수도, 화성시하수도, 광명시하수도, 파주시하수도, 군포시하수도, 광주시하수도, 김포시하수도, 이천시하수도, 구리시하수도, 양주시하수도, 안성시하수도, 포천시하수도, 오산시하수도, 하남시하수도, 의왕시하수도, 동두천시하수도, 과천시하수도, 여주시하수도, 양평군하수도, 가평군하수도, 연천군하수도 | ||||
성남시공영개발, 의정부시공영개발, 시흥시공영개발, 안성시공영개발, 의왕시공영개발, 과천시지식정보타운조성사업 | ||||
공사 | 25 | 수원도시공사, 성남도시개발공사, 고양도시관리공사, 부천도시공사, 용인도시공사, 안산도시공사, 안양도시공사, 남양주도시공사, 평택도시공사, 시흥도시공사, 화성도시공사, 광명도시공사, 군포도시공사, 광주도시관리공사, 김포도시관리공사(김포도시공사 + 김포시시설관리공단), 구리도시공사, 구리농수산물공사, 포천도시공사, 하남도시공사, 의왕도시공사, 과천도시공사, 양평공사, 파주도시관광공사, 양주도시공사, 여주도시공사 | ||
공단 | 6 | 의정부시시설관리공단, 이천시시설관리공단, 안성시시설관리공단, 오산시시설관리공단, 가평군시설관리공단, 연천군시설관리공단 | ||
강원 | 소 계 | 33 | ||
광역 | 직영 | - | ||
공사 | 1 | 강원개발공사 | ||
기초 | 직영 | 23 | 춘천시상수도, 원주시상수도, 강릉시상수도, 동해시상수도, 태백시상수도, 속초시상수도, 삼척시상수도, 홍천군상수도, 영월군상수도, 평창군상수도, 정선군상수도, 철원군상수도, 인제군상수도, 고성군상수도, 양양군상수도 | |
춘천시하수도, 원주시하수도, 강릉시하수도, 동해시하수도, 속초시하수도 | ||||
춘천시공영개발, 원주시공영개발, 강릉시공영개발 | ||||
공사 | 2 | 춘천도시공사, 강릉관광개발공사 | ||
공단 | 7 | 원주시시설관리공단, 동해시시설관리공단, 속초시시설관리공단, 영월군시설관리공단, 정선군시설관리공단, 평창군시설관리공단, 태백시시설관리공단 | ||
충북 | 소 계 | 21 | ||
광역 | 직영 | - | ||
공사 | 1 | 충북개발공사 | ||
기초 | 직영 | 17 | 청주시상수도, 충주시상수도, 제천시상수도, 옥천군상수도, 영동군상수도, 진천군상수도, 음성군상수도, 단양군상수도 | |
청주시하수도, 충주시하수도, 제천시하수도, 옥천군하수도, 증평군하수도, 진천군하수도, 음성군하수도 | ||||
충주시공영개발, 음성군공영개발 | ||||
공사 | 1 | 단양관광공사 | ||
공단 | 2 | 청주시시설관리공단, 충주시시설관리공단 | ||
충남 | 소 계 | 36 | ||
광역 | 직영 | - | ||
공사 | 1 | 충청남도개발공사 | ||
기초 | 직영 | 30 | 천안시상수도, 공주시상수도, 보령시상수도, 아산시상수도, 서산시상수도, 논산시상수도, 계룡시상수도, 당진시상수도, 금산군상수도, 부여군상수도, 서천군상수도, 홍성군상수도, 예산군상수도, 태안군상수도 | |
천안시하수도, 공주시하수도, 보령시하수도, 아산시하수도, 서산시하수도, 논산시하수도, 계룡시하수도, 당진시하수도, 금산군하수도, 부여군하수도, 홍성군하수도, 예산군하수도, 태안군하수도 | ||||
천안시공영개발, 아산시공영개발, 계룡시공영개발 | ||||
공사 | 2 | 천안도시공사, 당진항만관광공사 | ||
공단 | 3 | 보령시시설관리공단, 아산시시설관리공단, 부여군시설관리공단 | ||
전북 | 소 계 | 21 | ||
광역 | 직영 | - | ||
공사 | 1 | 전북개발공사 | ||
기초 | 직영 | 17 | 전주시상수도, 군산시상수도, 익산시상수도, 정읍시상수도, 남원시상수도, 김제시상수도, 완주군상수도, 고창군상수도, 부안군상수도 | |
전주시하수도, 군산시하수도, 익산시하수도, 정읍시하수도, 남원시하수도, 김제시하수도, 완주군하수도 | ||||
익산시공영개발 | ||||
공사 | 1 | 장수한우지방공사 | ||
공단 | 2 | 전주시시설관리공단, 익산시도시관리공단 | ||
전남 | 소 계 | 21 | ||
광역 | 직영 | - | ||
공사 | 1 | 전남개발공사 | ||
기초 | 직영 | 19 | 목포시상수도, 여수시상수도, 순천시상수도, 나주시상수도, 광양시상수도, 화순군상수도, 영암군상수도, 영광군상수도 | |
목포시하수도, 여수시하수도, 순천시하수도, 나주시하수도, 광양시하수도, 화순군하수도, 영암군하수도, 영광군하수도 | ||||
목포시공영개발, 순천시공영개발, 광양시공영개발 | ||||
공단 | 1 | 여수시도시관리공단 | ||
경북 | 소 계 | 39 | ||
광역 | 직영 | - | ||
공사 | 2 | 경상북도개발공사, 경상북도관광공사 | ||
기초 | 직영 | 28 | 포항시상수도, 경주시상수도, 김천시상수도, 안동시상수도, 구미시상수도, 영주시상수도, 영천시상수도, 상주시상수도, 문경시상수도, 경산시상수도, 의성군상수도, 영덕군상수도, 칠곡군상수도, 울진군상수도, 예천군상수도 | |
포항시하수도, 경주시하수도, 김천시하수도, 안동시하수도, 구미시하수도, 영주시하수도, 영천시하수도, 상주시하수도, 문경시하수도, 경산시하수도, 영덕군하수도, 칠곡군하수도, 예천군하수도 | ||||
공사 | 3 | 구미도시공사, 영양고추유통공사, 청도공영사업공사 | ||
공단 | 6 | 포항시시설관리공단, 경주시시설관리공단, 김천시시설관리공단, 안동시시설관리공단, 영천시시설관리공단, 문경관광진흥공단 | ||
경남 | 소 계 | 39 | ||
광역 | 직영 | - | ||
공사 | 1 | 경상남도개발공사 | ||
기초 | 직영 | 27 | 창원시상수도, 진주시상수도, 통영시상수도, 사천시상수도, 김해시상수도, 밀양시상수도, 거제시상수도, 양산시상수도, 함안군상수도, 창녕군상수도, 거창군상수도, 합천군상수도, 고성군상수도 | |
창원시하수도, 진주시하수도, 통영시하수도, 사천시하수도, 김해시하수도, 밀양시하수도, 거제시하수도, 양산시하수도, 창녕군하수도, 거창군하수도, 고성군하수도 | ||||
창원시주택건설, 진주시공영개발, 의령친환경골프장관리사업소 | ||||
공사 | 4 | 통영관광개발공사, 김해시도시개발공사, 거제해양관광개발공사, 함안지방공사 | ||
공단 | 7 | 창원시설공단, 창원레포츠파크, 사천시시설관리공단, 양산시시설관리공단, 창녕군시설관리공단, 밀양시시설관리공단, 합천군시설관리공단 | ||
제주 | 소 계 | 6 | ||
광역 | 직영 | 3 | 제주특별자치도상수도, 제주특별자치도하수도 | |
제주특별자치도공영버스 | ||||
공사 | 3 | 제주특별자치도개발공사, 제주관광공사, 제주에너지공사 |
● 신설 : 익산시도시관리공단, 태백시시설관리공단 ● 폐지 : 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) ● 조직변경 : 천안시시설관리공단 > 천안도시공사, 구미시설공단 > 구미도시공사, 여주도시관리공단 > 여주도시공사 ● 명칭변경 : 김대중컨벤션센터 > 광주광역시 관광공사, 노원구서비스공단 > 노원구시설관리공단, 강원도개발공사 > 강원개발공사 |
● 신설 : 합천군시설관리공단 , 부산광역시 남구 시설관리공단 ● 폐지 : 김해시공영개발, 경기도한류월드조성사업, 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) ● 명칭변경 : 대전마케팅공사 > 대전관광공사, 대구도시철도공사 > 대구교통공사, 대구환경공단 > 대구공공시설관리공단, 대구도시공사 > 대구도시개발공사 |
● 신설 : 광주광역시서구시설관리공단, 광주광역시북구시설관리공단, 평창군시설관리공단, 김천시시설관리공단, 금산군하수도 ● 폐지 : 보령시공영개발 ● 조직변경 : 양주시시설관리공단 > 양주도시공사, 단양관광관리공단 > 단양관광공사 |
● 신설 : 예산군하수도, 경기교통공사, 원주시시설관리공단, 영천시시설관리공단, 서울물재생시설공단 ● 폐지 : 수원시공영개발, 김포시시설관리공단 ● 조직변경 : 파주시시설관리공단 > 파주도시관광공사 ● 명칭변경 : 인천광역시남동구도시관리공단 > 남동구도시관리공단, 경기도시공사 > 경기주택도시공사 , 김포도시공사 > 김포도시관리공사, 창원경륜공단 > 창원레포츠파크 |
● 신설 : 고성군상수도, 고성군하수도, 예천군상수도, 예천군하수도, 울산광역시북구시설관리공단 ● 폐지 : 청송사과유통공사 ● 조직변경 : 과천시시설관리공단 > 과천도시공사, 군포시시설관리공단 > 군포도시공사, 안양시시설관리공단 > 안양도시공사, 포천시시설관리공단 > 포천도시공사, 시흥시시설관리공단 > 시흥도시공사 |
● 신설 : 서울특별시하수도, 제주특별자치도공영버스 ● 명칭변경 : 인천광역시시설관리공단 > 인천시설공단, 인천광역시남구시설관리공단 > 인천광역시미추홀구시설관리공단 |
● 신설 : 태안군상수도, 하남시하수도, 부여군하수도, 태안군하수도, 김제시하수도, 서울에너지공사, 세종특별자치시시설관리공단, 충주시시설관리공단, 밀양시시설관리공단, 서울교통공사 ● 폐지 : 인천도시개발사업, 충남농축산물류관리공사, 태백관광개발공사, 서울메트로, 서울특별시도시철도공사 ● 조직변경 : 수원시시설관리공단 > 수원도시공사, 광명시시설관리공단 > 광명도시공사, 여수시도시공사 > 여수시도시관리공단, 창녕군개발공사 > 창녕군시설관리공단 ● 명칭변경 : 서울시설관리공단 > 서울시설공단, 대구광역시시설관리공단 > 대구시설공단 ● 이관 : 18개 지역개발기금 |
● 신설 : 금산군상수도, 부여군상수도, 서천군상수도, 양주시하수도, 원주시하수도, 동해시하수도, 홍성군하수도, 군산시하수도 ● 명칭변경 : SH공사 > 서울주택도시공사, 여주시시설관리공단 > 여주도시관리공단 |
● 신설 : 논산시하수도, 문경시하수도, 영덕군하수도, 광명시시설관리공단, 인천관광공사 ● 조직변경 : 여주시시설관리공단 > 여주도시관리공단 ● 명칭변경 : 울산광역시시설관리공단 > 울산시설공단, 양평지방공사 > 양평공사 |
관련문의 | 02-943-1941 | pami@pami.re.kr |
지방의정연구소 대표자명 : 배성기
사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001
Tel : 02)943-1941 Email : pami@pami.re.kr
Fax : 02-943-1948
통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
회사소개 인재채용 고객지원 사이트맵 개인정보처리방침 이용약관 찾아오시는 길
지방의정연구소 대표자명 : 배성기 사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001 Tel : 02-943-1941 Fax : 02-943-1948
Email : lpi@lpi.re.kr 통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
Publish Service Management Institute Co.Ltd. All Rights Reserved.