지방의정연구소 연구분야에 관련된 정보를 제공합니다.
*표를 좌우로 스크롤 해주세요.
구분 | 장점 | 단점 |
생활임금 | ▣ 최저임금 이상의 안정적 임금 지급 | ▣ 단일직급 및 호봉 그리고 수당에 대한 규정이 존재하지 않음 ▣ 기준에 따른 임금이라기보다는 이해관계자 합의에 의한 임금 |
중소제조업 노임단가 | ▣ 행정안전부 계약예규 기준에 따른 인건비 근거 마련 | ▣ 단일호봉 그리고 수당에 대한 규정이 존재하지 않음 ▣ 통상적으로 단순노무종사원(청소, 경비 등) 단가에 많이 쓰임 |
공무원 보수규정 | ▣ 직급 및 호봉, 각종 수당 지급에 대한 규정이 명확함 ▣ 매년 임금 인상에 따른 기준 갱신 | ▣ 9급 1호봉이 최저임금 이하임에 따른 불만요인 발생 ▣ 수당 지급의 상한선 규정 모호 |
사회복지시설 인건비 기준 | ▣ 직급 및 호봉, 각종 수당 지급에 대한 규정이 명확함 ▣ 매년 임금 인상에 따른 기준 갱신 | ▣ 사회복지시설 대상 인건비임에 따라 타 문화, 체육 분야 직종을 대표할 수 있느냐는 논란의 여지 |
서울시 인건비 기준 | ▣ 직급 및 호봉, 각종 수당 지급에 대한 규정이 명확함 ▣ 매년 임금 인상에 따른 기준 갱신 (사회복지시설 인건비 기반) | ▣ 사회복지시설 인건비 기준보다 약 10% 높은 수준의 인건비 |
최저임금 | ▣ 매년 최저임금위원회에서 인상 인건비 발표 | ▣ 단일직급 및 호봉 그리고 수당에 대한 규정이 존재하지 않음 ▣ 낮은 인건비 수준 |
신규 기준 | ▣ 직급 및 호봉, 각종 수당 지급에 대한 규정이 명확함 ▣ 매년 임금 인상에 따른 기준 갱신 용이 - 최저임금 연동 | ▣ 별도의 기준이 존재하지 않음에 따라 근로자 및 사용자의 동의 과정이 별도로 필요하며, 그 과정이 다소 어려움 |
* 의회 연구회 일정을 고려한 방문 기획 및 진행 체계 수립 가능
관련문의 | 02-943-1941 | pami@pami.re.kr |
지방의정연구소 대표자명 : 배성기
사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001
Tel : 02)943-1941 Email : pami@pami.re.kr
Fax : 02-943-1948
통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
회사소개 인재채용 고객지원 사이트맵 개인정보처리방침 이용약관 찾아오시는 길
지방의정연구소 대표자명 : 배성기 사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001 Tel : 02-943-1941 Fax : 02-943-1948
Email : lpi@lpi.re.kr 통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
Publish Service Management Institute Co.Ltd. All Rights Reserved.